(,, )
ٹð ܿ ȭ ʽϴ.
ǰ | |||
---|---|---|---|
24/12/13 (ݿ) |
[G-train] رݺȫ () | 12 | |
KTX- λCity Tour 2ź () | 36 | ||
KTX- ڵ (12)-,,,ϵ,õ | 1 2 | 34 | |
KTX- ȫ굵 (12)-ȫ | 1 2 | 40 | |
KTX- 굵ȫ (12)-굵 | 1 2 | 40 | |
KTX- λŽ (12) | 1 2 | 35 | |
KTX- ȫ 굵 & ݤʵ 4Ž (23) | 2 3 | 40 | |
KTX- ȫ굵 (23) | 2 3 | 40 | |
24/12/14 () |
[G-train] رݺȫ () | 12 | |
KTX- λCity Tour 1ź () | 36 | ||
KTX- λCity Tour 2ź () | 24 | ||
KTX- Ǫ 뽣 ׳ & Ÿ̾ & õ ٸ () | 32 | ||
KTX- ػ̺ī & ̻ũ () | 36 | ||
KTX- & ػ̺ī (12) | 1 2 | 2 | |
KTX- ȫ굵 (12)-ȫ | 1 2 | 40 | |
KTX- 굵ȫ (12)-굵 | 1 2 | 40 | |
KTX- λŽ (12) | 1 2 | 26 | |
KTX- ȫ 굵 & ݤʵ 4Ž (23) | 2 3 | 40 | |
KTX- ȫ굵 (23) | 2 3 | 40 | |
24/12/15 (Ͽ) |
KTX- λCity Tour 2ź () | 17 | |
KTX- ﵵ()ֱõ & ݻ ϴù () | 33 | ||
KTX- ȫ굵 (12)-ȫ | 1 2 | 40 | |
KTX- 굵ȫ (12)-굵 | 1 2 | 40 | |
KTX- ȫ 굵 & ݤʵ 4Ž (23) | 2 3 | 40 | |
KTX- ȫ굵 (23) | 2 3 | 40 |